Review & Compliance
Section 106 / NHPA & ARS 41-861-864. 60% of SHPO workload. 2022 volume: 1,428 undertakings, 567 reports, 892 determinations.
Active by program area
CLG / Heritage Fund34
Tax Reclass33
R&C — Federal Lands33
R&C — Energy/Wildfire31
NRHP / HSRC30
R&C — Telecom/Broadband30
Tribal consultation29
R&C — Transportation28
Survey & Inventory28
Historic Tax Credit24
Top undertaking types
Tribal housing project23
Solar generation facility23
Bridge rehabilitation19
Federal building rehabilitation18
Emergency stabilization18
Prescribed burn18
Post-wildfire BAER18
Transmission line upgrade16
Clock distribution
green
115
amber
47
red
46
black
92
All projects (300)
| Clock | ID | Title | County | Submitter | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Overdue by 15d | PRJ-2026058 | Transmission line upgrade — Coconino Co. Supplemental | Coconino | NPS — Grand Canyon NP | Determined |
| Overdue by 15d | PRJ-2026094 | Solar generation facility — Yavapai Co. Phase I | Yavapai | Desert Archaeology LLC (synthetic) | Closed |
| Overdue by 15d | PRJ-2026143 | Fiber broadband trenching — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | BLM — Arizona State Office | Concurred |
| Overdue by 15d | PRJ-2026149 | Transmission line upgrade — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | AZ Game & Fish | InfoRequested |
| Overdue by 15d | PRJ-2026155 | Visitor center expansion — Maricopa Co. Phase I | Maricopa | FCC / Rural Broadband | MOAPhase |
| Overdue by 15d | PRJ-2026268 | Transmission line upgrade — Pinal Co. Phase I | Pinal | WestLand Resources (synthetic) | MOAPhase |
| Overdue by 14d | PRJ-2026054 | Federal building rehabilitation — Pima Co. Phase I | Pima | Town of Jerome | InReview |
| Overdue by 14d | PRJ-2026079 | Prescribed burn — Maricopa Co. Phase I | Maricopa | City of Tucson — Historic Pres Office | Determined |
| Overdue by 14d | PRJ-2026119 | Visitor center expansion — Maricopa Co. Phase II | Maricopa | AZ Game & Fish | Closed |
| Overdue by 14d | PRJ-2026125 | Emergency stabilization — Yuma Co. Phase I | Yuma | BIA — Navajo Region | Received |
| Overdue by 14d | PRJ-2026138 | Federal building rehabilitation — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | USFS — Tonto NF | Received |
| Overdue by 14d | PRJ-2026154 | Residential subdivision — Apache Co. Phase II | Apache | USFS — Coconino NF | InReview |
| Overdue by 14d | PRJ-2026194 | Visitor center expansion — Pima Co. Phase II | Pima | BLM — Arizona State Office | InfoRequested |
| Overdue by 14d | PRJ-2026226 | Tribal housing project — Coconino Co. Supplemental | Coconino | Logan Simpson (synthetic) | Concurred |
| Overdue by 14d | PRJ-2026239 | Dam safety rehabilitation — Maricopa Co. Phase II | Maricopa | FHWA via ADOT | InfoRequested |
| Overdue by 13d | PRJ-2026004 | Solar generation facility — Pinal Co. Phase II | Pinal | AZ Game & Fish | InReview |
| Overdue by 13d | PRJ-2026016 | Tribal housing project — Pima Co. Phase II | Pima | City of Phoenix — Historic Pres Office | Concurred |
| Overdue by 13d | PRJ-2026059 | Visitor center expansion — Pima Co. Supplemental | Pima | USFS — Coconino NF | Received |
| Overdue by 13d | PRJ-2026129 | Tribal housing project — Yavapai Co. Phase I | Yavapai | AZ Dept of Emergency Mgmt | InfoRequested |
| Overdue by 13d | PRJ-2026137 | Bridge rehabilitation — Pima Co. Supplemental | Pima | BIA — Navajo Region | InfoRequested |
| Overdue by 13d | PRJ-2026213 | Solar generation facility — Pima Co. Supplemental | Pima | FHWA via ADOT | InReview |
| Overdue by 13d | PRJ-2026230 | Wildfire fuels reduction — Apache Co. Supplemental | Apache | Developer (residential) | MOAPhase |
| Overdue by 12d | PRJ-2026018 | Prescribed burn — Pima Co. Phase II | Pima | Town of Jerome | MOAPhase |
| Overdue by 12d | PRJ-2026097 | Fiber broadband trenching — Pima Co. Phase I | Pima | USDA — Rural Development | Received |
| Overdue by 12d | PRJ-2026186 | Wildfire fuels reduction — Yuma Co. Phase I | Yuma | AZ State Land Dept | Concurred |
| Overdue by 12d | PRJ-2026202 | Sewer line replacement — Yuma Co. Phase I | Yuma | NPS — Grand Canyon NP | Closed |
| Overdue by 12d | PRJ-2026249 | Prescribed burn — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | Town of Jerome | InfoRequested |
| Overdue by 11d | PRJ-2026007 | Solar generation facility — Gila Co. Phase I | Gila | AZ State Land Dept | Determined |
| Overdue by 11d | PRJ-2026082 | Post-wildfire BAER — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | Logan Simpson (synthetic) | MOAPhase |
| Overdue by 11d | PRJ-2026185 | Wildfire fuels reduction — Pima Co. Phase I | Pima | AZ State Land Dept | Closed |
| Overdue by 11d | PRJ-2026225 | Bridge rehabilitation — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | AZ Dept of Emergency Mgmt | Determined |
| Overdue by 10d | PRJ-2026035 | Transmission line upgrade — Maricopa Co. Phase I | Maricopa | ADOT | InfoRequested |
| Overdue by 10d | PRJ-2026128 | Visitor center expansion — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | City of Flagstaff | Received |
| Overdue by 10d | PRJ-2026153 | Tribal housing project — Pima Co. Supplemental | Pima | Developer (residential) | InReview |
| Overdue by 9d | PRJ-2026027 | Dam safety rehabilitation — Pima Co. Phase I | Pima | Bureau of Reclamation | Received |
| Overdue by 9d | PRJ-2026043 | Highway widening (NEPA/Section 106) — La Paz Co. Supplemental | La Paz | AZ Dept of Emergency Mgmt | Received |
| Overdue by 9d | PRJ-2026049 | Solar generation facility — Pinal Co. Phase I | Pinal | SWCA Environmental (synthetic) | InReview |
| Overdue by 9d | PRJ-2026080 | 5G tower siting — Mohave Co. Phase I | Mohave | USDA — Rural Development | Concurred |
| Overdue by 9d | PRJ-2026091 | 5G tower siting — Mohave Co. Phase I | Mohave | AZ Game & Fish | InfoRequested |
| Overdue by 9d | PRJ-2026096 | Transmission line upgrade — Pinal Co. Phase I | Pinal | BIA — Navajo Region | InReview |
| Overdue by 9d | PRJ-2026158 | Trail construction — Yuma Co. Phase I | Yuma | FCC / Rural Broadband | Concurred |
| Overdue by 9d | PRJ-2026174 | Emergency stabilization — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | SWCA Environmental (synthetic) | Determined |
| Overdue by 9d | PRJ-2026209 | Solar generation facility — Maricopa Co. Phase I | Maricopa | FHWA via ADOT | Determined |
| Overdue by 9d | PRJ-2026248 | Visitor center expansion — Maricopa Co. Phase II | Maricopa | NPS — Grand Canyon NP | Closed |
| Overdue by 9d | PRJ-2026274 | Prescribed burn — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | BLM — Arizona State Office | Concurred |
| Overdue by 9d | PRJ-2026288 | Dam safety rehabilitation — Yavapai Co. Phase II | Yavapai | FCC / Rural Broadband | InReview |
| Overdue by 9d | PRJ-2026289 | Commercial retrofit — Maricopa Co. Phase I | Maricopa | Desert Archaeology LLC (synthetic) | InReview |
| Overdue by 8d | PRJ-2026051 | Emergency stabilization — Cochise Co. Phase II | Cochise | Logan Simpson (synthetic) | InfoRequested |
| Overdue by 8d | PRJ-2026127 | Prescribed burn — Yavapai Co. Phase II | Yavapai | BLM — Arizona State Office | MOAPhase |
| Overdue by 8d | PRJ-2026130 | Dam safety rehabilitation — Yavapai Co. Supplemental | Yavapai | FHWA via ADOT | Concurred |
| Overdue by 7d | PRJ-2026126 | Sewer line replacement — Yuma Co. Phase II | Yuma | FHWA via ADOT | Determined |
| Overdue by 7d | PRJ-2026139 | Fiber broadband trenching — Pima Co. Phase II | Pima | Private applicant (renewable) | Determined |
| Overdue by 7d | PRJ-2026178 | Sewer line replacement — Coconino Co. Supplemental | Coconino | BIA — Navajo Region | Determined |
| Overdue by 7d | PRJ-2026200 | Fiber broadband trenching — Maricopa Co. Phase II | Maricopa | USFS — Coconino NF | Determined |
| Overdue by 7d | PRJ-2026247 | Rail line rehabilitation — Mohave Co. Supplemental | Mohave | AZ Dept of Emergency Mgmt | Closed |
| Overdue by 6d | PRJ-2026012 | Emergency stabilization — Maricopa Co. Phase II | Maricopa | City of Flagstaff | Received |
| Overdue by 6d | PRJ-2026087 | Tribal housing project — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | FHWA via ADOT | MOAPhase |
| Overdue by 6d | PRJ-2026173 | Sewer line replacement — Maricopa Co. Phase I | Maricopa | City of Tucson — Historic Pres Office | Closed |
| Overdue by 6d | PRJ-2026193 | Prescribed burn — Maricopa Co. Phase I | Maricopa | City of Tucson — Historic Pres Office | InfoRequested |
| Overdue by 6d | PRJ-2026195 | Tribal housing project — Yavapai Co. Supplemental | Yavapai | ADOT | InReview |
| Overdue by 6d | PRJ-2026224 | Rail line rehabilitation — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | USDA — Rural Development | InReview |
| Overdue by 5d | PRJ-2026069 | Visitor center expansion — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | City of Tucson — Historic Pres Office | Closed |
| Overdue by 5d | PRJ-2026146 | Transmission line upgrade — Maricopa Co. Phase I | Maricopa | SWCA Environmental (synthetic) | Determined |
| Overdue by 5d | PRJ-2026277 | Campground reconstruction — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | Private applicant (renewable) | Closed |
| Overdue by 5d | PRJ-2026280 | Tribal housing project — Navajo Co. Phase II | Navajo | City of Flagstaff | Closed |
| Overdue by 4d | PRJ-2026030 | Solar generation facility — Maricopa Co. Phase II | Maricopa | AZ State Land Dept | Received |
| Overdue by 4d | PRJ-2026067 | Prescribed burn — Maricopa Co. Phase I | Maricopa | City of Tucson — Historic Pres Office | MOAPhase |
| Overdue by 4d | PRJ-2026148 | Dam safety rehabilitation — Yuma Co. Phase II | Yuma | AZ State Land Dept | Determined |
| Overdue by 4d | PRJ-2026180 | Federal building rehabilitation — Maricopa Co. Phase II | Maricopa | Desert Archaeology LLC (synthetic) | InReview |
| Overdue by 4d | PRJ-2026188 | Fiber broadband trenching — Pima Co. Supplemental | Pima | ADOT | Received |
| Overdue by 4d | PRJ-2026189 | Post-wildfire BAER — Maricopa Co. Phase II | Maricopa | City of Flagstaff | Received |
| Overdue by 4d | PRJ-2026236 | Bridge rehabilitation — Pima Co. Phase I | Pima | SWCA Environmental (synthetic) | InReview |
| Overdue by 4d | PRJ-2026270 | Dam safety rehabilitation — Pima Co. Phase I | Pima | Bureau of Reclamation | Closed |
| Overdue by 4d | PRJ-2026284 | Rail line rehabilitation — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | AZ Game & Fish | MOAPhase |
| Overdue by 3d | PRJ-2026014 | Transmission line upgrade — Maricopa Co. Phase II | Maricopa | Town of Jerome | InReview |
| Overdue by 3d | PRJ-2026057 | Trail construction — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | FCC / Rural Broadband | Closed |
| Overdue by 3d | PRJ-2026131 | Commercial retrofit — Cochise Co. Supplemental | Cochise | City of Tucson — Historic Pres Office | Determined |
| Overdue by 3d | PRJ-2026135 | Federal building rehabilitation — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | Town of Jerome | InfoRequested |
| Overdue by 3d | PRJ-2026273 | 5G tower siting — Pinal Co. Supplemental | Pinal | Bureau of Reclamation | Concurred |
| Overdue by 3d | PRJ-2026291 | Wildfire fuels reduction — Navajo Co. Supplemental | Navajo | FHWA via ADOT | Determined |
| Overdue by 2d | PRJ-2026062 | Transmission line upgrade — Maricopa Co. Phase II | Maricopa | Developer (residential) | Closed |
| Overdue by 2d | PRJ-2026085 | Trail construction — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | AZ State Land Dept | Concurred |
| Overdue by 2d | PRJ-2026145 | Wildfire fuels reduction — Maricopa Co. Phase II | Maricopa | ADOT | Closed |
| Overdue by 2d | PRJ-2026159 | Federal building rehabilitation — Maricopa Co. Phase I | Maricopa | AZ Game & Fish | Received |
| Overdue by 2d | PRJ-2026168 | Residential subdivision — Pinal Co. Supplemental | Pinal | WestLand Resources (synthetic) | Received |
| Overdue by 2d | PRJ-2026205 | Campground reconstruction — Gila Co. Supplemental | Gila | AZ State Land Dept | Received |
| Overdue by 2d | PRJ-2026210 | Highway widening (NEPA/Section 106) — Pima Co. Phase II | Pima | FHWA via ADOT | Closed |
| Overdue by 1d | PRJ-2026120 | Transmission line upgrade — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | USDA — Rural Development | Closed |
| Overdue by 1d | PRJ-2026122 | Trail construction — Maricopa Co. Phase I | Maricopa | USFS — Tonto NF | Received |
| Overdue by 1d | PRJ-2026231 | Post-wildfire BAER — Maricopa Co. Phase II | Maricopa | WestLand Resources (synthetic) | Received |
| Overdue by 1d | PRJ-2026240 | Solar generation facility — Yuma Co. Supplemental | Yuma | City of Flagstaff | Determined |
| Overdue by 1d | PRJ-2026253 | Solar generation facility — Maricopa Co. Phase II | Maricopa | BLM — Arizona State Office | InReview |
| 0d left | PRJ-2026013 | Prescribed burn — Maricopa Co. Phase II | Maricopa | AZ Dept of Emergency Mgmt | InReview |
| 0d left | PRJ-2026047 | Federal building rehabilitation — Pima Co. Phase I | Pima | Developer (residential) | MOAPhase |
| 0d left | PRJ-2026075 | Prescribed burn — La Paz Co. Phase I | La Paz | City of Flagstaff | Concurred |
| 0d left | PRJ-2026086 | Bridge rehabilitation — Graham Co. Phase I | Graham | City of Tucson — Historic Pres Office | Determined |
| 0d left | PRJ-2026124 | Solar generation facility — Mohave Co. Supplemental | Mohave | FHWA via ADOT | InfoRequested |
| 0d left | PRJ-2026217 | Rail line rehabilitation — Maricopa Co. Supplemental | Maricopa | BLM — Arizona State Office | Closed |
| 0d left | PRJ-2026254 | Trail construction — Coconino Co. Phase II | Coconino | Desert Archaeology LLC (synthetic) | MOAPhase |
| 1d left | PRJ-2026081 | Residential subdivision — Apache Co. Phase II | Apache | FCC / Rural Broadband | Received |
Showing 100 of 300.